ALLE MIETBOOTE |
PREISLISTE SOMMER 2012
Für weitere Informationen und technische Daten klicken Sie bitte auf den Bootstyp.
Nebensaison 01.05. - 10.07. und 01.09. - 30.09. | |||||||||
MIT BOOTSFÜHRERSCHEIN | |||||||||
1 TAG | 3 TAGE | 5 TAGE | 7 TAGE | ZUS.TAG | |||||
260 HP |
| 1.100,- | 1.680,- | 2.200,- | 260,- | ||||
260 HP |
| 1.000,- | 1.520,- | 2.000,- | 240,- | ||||
260 HP |
| 1.000,- | 1.520,- | 2.000,- | 240,- | ||||
225 HP |
| 850,- | 1.310,- | 1.700,- | 190,- | ||||
225 HP |
| 800,- | 1.230,- | 1.600,- | 180,- | ||||
| MAXUM 2000 | 225 HP |
| 800,- | 1.230,- | 1.600,- | 180,- | |||
150 HP | 800,- | 1.230,- | 1.600,- | 180,- | |||||
225 HP |
| 800,- | 1.230,- | 1.600,- | 180,- | ||||
255 HP | 300,- | 750,- | 1.140,- | 1.500,- | 170,- | ||||
225 HP | 260,- | 650,- | 990,- | 1.300,- | 150,- | ||||
145 HP | 240,- | 600,- | 910,- | 1.200,- | 140,- | ||||
145 HP | 220,- | 550,- | 840,- | 1.100,- | 130,- | ||||
145 HP | 210,- | 530,- | 800,- | 1.050,- | 120,- | ||||
| BENETEAU | 100 HP | 210,- | 530,- | 800,- | 1.050,- | 120,- | |||
| RANIERI P.F. | 100 HP | 210,- | 530,- | 800,- | 1.050,- | 120,- | |||
| |||||||||
1 TAG | 3 TAGE | 5 TAGE | 7 TAGE | ZUS.TAG | |||||
40 HP | 190-, | 460,- | 700,- | 900,- | 100,- | ||||
40 HP | 175,- | 430,- | 650,- | 850,- | 95,- | ||||
40 HP | 160,- | 400,- | 610,- | 800,- | 90,- | ||||
|
|
|
|
| |||||
Hauptsaison 11.07. - 31.08. | |||||||||
MIT BOOTSFÜHRERSCHEIN | |||||||||
1 TAG | 3 TAGE | 5 TAGE | 7 TAGE | ZUS.TAG | |||||
260 HP |
|
| 1.980,- | 2.600,- | 300,- | ||||
260 HP |
|
| 1.820,- | 2.400,- | 280,- | ||||
260 HP |
|
| 1.820,- | 2.400,- | 280,- | ||||
225 HP |
| 1.050,- | 1.600,- | 2.100,- | 250,- | ||||
225 HP |
| 930,- | 1.420,- | 1.850,- | 200,- | ||||
| MAXUM 2000 | 225 HP |
| 930,- | 1.420,- | 1.850,- | 200,- | |||
150 HP |
| 930,- | 1.420,- | 1.850,- | 200,- | ||||
225 HP |
| 930,- | 1.420,- | 1.850,- | 200,- | ||||
255 HP | 350,- | 880,- | 1.350,- | 1.750,- | 190,- | ||||
255 HP | 310,- | 780,- | 1.190,- | 1.550,- | 170,- | ||||
145 HP | 290,- | 730,- | 1.110,- | 1.450,- | 160,- | ||||
145 HP | 270,- | 680,- | 1.030,- | 1.350,- | 150,- | ||||
145 HP | 250,- | 630,- | 950,- | 1.250,- | 140,- | ||||
| BENETEAU | 100 HP | 250,- | 630,- | 950,- | 1.250,- | 140,- | |||
| RANIERI P.F. | 100 HP | 250,- | 630,- | 950,- | 1.250,- | 140,- | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
|
|
| 1 TAG | 3 TAGE | 5 TAGE | 7 TAGE |
| ZUS.TAG |
40 HP |
| 220,- | 550,- | 850,- | 1.150,- |
| 130,- | ||
40 HP |
| 205,- | 500,- | 760,- | 1.000,- |
| 120,- | ||
40 HP |
| 190,- | 480,- | 730,- | 950,- |
| 110,- | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |